¿Cuáles son los mejores hospitales de México en 2023 según ranking de Newsweek?
<strong>Catorce </strong>de los mejores hospitales de México pertenecen al <strong>IMSS</strong>.
HERMOSILLO, Son.- La revista Newsweek junto a la firma global de datos Statista dieron a conocer la lista de los mejores hospitales del mundo en 2023.
En esta lista que se presenta de manera anual, se clasificó a más de 2 mil 300 hospitales de 28 países.
También se enumeraron los mejores hospitales por cada país, 58 pertenecen a México, además de que se incluyeron dos de los mejores hospitales de especialidad que hay en territorio mexicano.
¿Qué se evaluó a los hospitales?
Para este ranking de Mejores Hospitales del Mundo se tomó en cuenta lo siguiente:
- Atención a pacientes
- Investigaciones
- Innovación
- Consistencia
De igual manera se realizaron cuestionarios estandarizados y validados a pacientes con la finalidad de medir su percepción de bienestar funcional y calidad de vida.
Te puede interesar: Covid: "Todas las vacunas han sido capaces de lidiar con las variantes, no creo que regresemos a los confinamientos"
¿Cuál es el objetivo de este estudio?
Con este estudio se busca que las personas que necesitan servicios médicos puedan hacer comparaciones basándose en datos sobre la reputación y rendimiento de los hospitales que hay en distintos países y en más cercanos a ellos.
Mejores hospitales de México según Newsweek
| Hospital | Puntuación | Ubicación |
| Hospital Médica Sur | 94.49% | CDMX |
| Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 93.60% | CDMX |
| IMSS - Centro Médico Nacional Siglo XXI | 92.30% | CDMX |
| Centro Médico ABC Campus Observatorio | 92.19% | CDMX |
| IMSS - Centro Médico Nacional La Raza | 91.66% | CDMX |
| Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca | 89.97% | Guadalajara |
| Hospitales Ángeles - Lomas | 89.94% | CDMX |
| Hospital General Dr. Manuel Gea González | 89.39% | CDMX |
| Christus Muguerza - Alta Especialidad | 89.32% | Monterrey |
| Hospital Español | 88.65% | CDMX |
| Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga | 87.97% | CDMX |
| Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González | 87.79% | Monterrey |
| Centro Medico Nacional 20 de Noviembre | 87.69% | CDMX |
| Hospital Real San Jose | 87.46% | Zapopan |
| Hospitales Ángeles - México | 85.39% | CDMX |
| Hospital Civil De Guadalajara Fray Antonio Alcalde | 84.46% | Guadalajara |
| Hospitales Ángeles - Valle Oriente | 84.09% | Monterrey |
| Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda | 83.29% | San Nicolas De Los Garza |
| Hospitales Ángeles - Ciudad Juárez | 83.25% | Ciudad Juárez |
| IMSS - Hospital General Regional 46 | 82.46% | Guadalajara |
| Hospital General De Occidente | 81.98% | Zapopan |
| Christus Muguerza Hospital Sur | 81.79% | Monterrey |
| Hospitales Ángeles - Puebla | 81.57% | Puebla |
| Christus Muguerza - Clínica San Pedro | 80.21% | Monterrey |
| Hospital Puebla | 76.85% | Puebla |
| IMSS - Hospital General de Zona 33 | 76.00% | Monterrey |
| Christus Muguerza - Hospital Betania | 75.79% | Puebla |
| Hospital San Javier | 75.63% | Guadalajara |
| Hospital General Balbuena | 75.57% | CDMX |
| Hospitales Puerta de Hierro | 75.19% | Zapopan |
| TecSalud - Hospital Zambrano Hellion | 75.00% | Monterrey |
| Hospitales Ángeles - Metropolitano | 74.80% | CDMX |
| Hospital Universitario De Puebla | 74.79% | Puebla |
| Hospital CIMA Hermosillo | 73.99% | Hermosillo |
| Doctors Hospital | 73.65% | Monterrey |
| IMSS - Hospital General Regional 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sanchez Navarro | 73.64% | Benito Juarez |
| Hospitales Ángeles Del Carmen | 73.60% | Guadalajara |
| Hospitales Ángeles - Pedegral | 73.50% | CDMX |
| IMSS - Hospital General de Zona 1A Venados | 73.44% | Benito Juarez |
| IMSS - Centro Médico Nacional de Occidente | 73.42% | Guadalajara |
| IMSS - Hospital General Regional 17 | 73.20% | Cancún |
| Christus Muguerza - Conchita | 73.18% | Monterrey |
| Centro Hospitalario de Aguascalientes | 72.32% | Aguascalientes |
| TecSalud - Hospital San José | 72.23% | Monterrey |
| Hospital Star Médica | 72.15% | Ciudad Juarez |
| IMSS - Hospital General Regional 180 | 72.13% | Tlajomulco De Zuñiga |
| Galenia Hospital | 72.11% | Cancún |
| OCA Hospital | 71.91% | Monterrey |
| IMSS - Hospital General Regional 220 | 71.89% | Toluca De Lerdo |
| IMSS - Bienestar de Ciudad Obregón | 71.84% | Ciudad Obregón |
| Hospital General Con Especialidades Juan María De Salvatierra | 70.68% | La Paz |
| IMSS - Hospital General de Zona No. 1 Lic. Ignacio García Téllez | 70.50% | San Luis Potosi |
| Hospital General Xoco | 70.43% | Benito Juárez |
| IMSS - Hospital General Regional 20 Tijuana | 70.32% | Tijuana |
| IMSS - Hospital General de Zona 1 Pachuca | 70.21% | Pachuca De Soto |
| Centenario Hospital Miguel Hidalgo | 70.15% | Aguascalientes |
| Dalinde Centro Médico | 69.22% | CDMX |
| Hospital Del Pacífico | 69.20% | Acapulco |
| Hospital Infantil de México - Frederico Gómez - Pediatría (Especialidad) | CDMX | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán - Medicina Interna y Nutrición | CDMX |
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados