Beijing 2022: ¿Cómo va el medallero de Juegos Olímpicos de Invierno, 9 de febrero?
El siguiente es el medallero de los <strong>Juegos Olímpicos de Invierno</strong> luego de las competencias de hoy miércoles 9 de febrero.

El siguiente es el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno luego de las competencias de hoy miércoles 9 de febrero (tabulado en delegaciones y medallas de oro, plata, bronce y total):
- Alemania 5 3 0 8
- Noruega 4 2 4 10
- Suecia 4 1 2 7
- Países Bajos 3 3 1 7
- China 3 2 0 5
- Austria 2 4 4 10
- Italia 2 4 1 7
- Comité Olímpico Ruso 2 3 6 11
- Eslovenia 2 1 2 5
- Estados Unidos 1 5 1 7
- Francia 1 5 0 6
- Canadá 1 2 5 8
- Japón 1 1 2 4
- Suiza 1 0 3 4
- Australia 1 0 1 2
- República de Corea 1 0 1 2
- República Checa 1 0 0 1
- Nueva Zelanda 1 0 0 1
- Eslovaquia 1 0 0 1
- Bielorrusia 0 1 0 1
- Hungría 0 0 2 2
- Finlandia 0 0 1 1
- Polonia 0 0 1 1
Te puede interesar: Faitelson felicita a Donovan Carrillo por "superar la homofobia", pero el patinador no es gay
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí