Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Deportes / Super Bowl

SUPER BOWL LX EN VIVO: New England Patriots vs Seattle Seahawks MINUTO A MINUTO

Desde el imponente Levis Stadium en Santa Clara, California, la edición número 60 del gran juego tendrá a los Patriots buscando un nuevo título frente a unos Seahawks que parten como favoritos.

SUPER BOWL LX EN VIVO: New England Patriots vs Seattle Seahawks MINUTO A MINUTO

Seahawks 29-13 Patriots

CUARTO CUARTO

4C | SE ACABÓ. SEATTLE ES CAMPEÓN. LOS SEAHAWKS SE CONSAGRAN CON SU SEGUNDO SUPERBOWL CON UN DOMINIO NOTABLE SOBRE LOS PATS.

4C | ¡TOUCHDOWN! PATRIOTS. Maye completa pase con Stevenson para 7 yardas y una anotación más para los Pats.

4C | SEAHAWKS. Patada de Myers de 65 yardas, touchback. New England arranca en su 25.

4C | ¡TOUCHDOWN! SEAHAWKS. Maye retrocede para pasar y es capturado por Witherspoon en la NE 45 para pérdida de 11 yardas; pierde el balón, fumble forzado por el propio Witherspoon y recuperado por Nwosu para una nueva anotación de Seattle.

4C | PATRIOTS. Maye retrocede para pasar y es capturado por Witherspoon en la NE 45 para pérdida de 11 yardas; pierde el balón, fumble forzado por el propio Witherspoon y recuperado por Nwosu para Seattle.

4C | SEAHAWKS. Gol de campo de 26 yardas de Myers es bueno. El pateador consigue el récord de goles de campo en un Super Bowl con 5.

4C | PATRIOTS. Maye intenta pase profundo por el centro, interceptado por J. Love en la SEA 26; Henderson lo empuja fuera de límites en la NE 38. Cambio de posesión.

4C | SEAHAWKS. Dickson despeja 58 yardas hasta la yarda 1 de New England (centro de Stoll); Knight controla el balón y los Patriots iniciarán prácticamente en su zona de anotación.

4C | PATRIOTS. Borregales convierte el punto extra. Patriots busca la remontada con más de 10 minutos por jugarse.

4C | ¡TOUCHDOWN! PATRIOTS. Pase largo de Maye que encuentra a Hollins con una recepción perfecta y muy complicada tras 35 yardas.

4C | SEAHAWKS. Myers convierte el punto extra.

4C | ¡TOUCHDOWN! SEAHAWKS. Pase completo de Darnold a Barner para 16 yardas y se mete hasta la zona prometida. El primero del partido llega para Seattle.

TERCER CUARTO

3C | SEAHAWKS. Darnold completa pase con Barner para 11 yardas; Jennings lo derriba en la yarda 26 de New England.

3C | PATRIOTS. Maye retrocede para pasar y es capturado en la NE 37 para pérdida de 7 yardas por D. Hall; el balón queda suelto, fumble forzado por Hall y recuperado por B. Murphy para Seattle en la NE 37. Cambio de posesión.

3C | PATRIOTS. Maye retrocede para pasar y es capturado en la NE 37 para pérdida de 7 yardas por D. Hall; el balón queda suelto, fumble forzado por Hall y recuperado por B. Murphy para Seattle.

3C | PATRIOTS. Maye se escapa por la derecha y gana 5 yardas, empujado fuera de límites por E. Jones en la NE 35; castigo contra Seattle, sujeción defensiva de Witherspoon, 5 yardas y es aceptado.

3C | SEAHAWKS. Dickson despeja 46 yardas hasta la NE 27 (centro de Stoll); Pritchett controla el balón y New England recupera la posesión.

3C | SEAHAWKS. Darnold retrocede para pasar y busca a Kupp por el centro, pero el envío es incompleto tras buena cobertura de C. Gonzalez.

3C | PATRIOTS. Baringer despeja 46 yardas hasta la SEA 21 (centro de Ashby); Shaheed recibe limpio y Seattle recupera la posesión.

3C | PATRIOTS. Envío corto de Maye por derecha para Boutte, pero es incompleto; el QB no logra hilar buenos recorridos en esta serie.posesión.

3C | SEAHAWKS. Un gol de campo más, los de Seattle han aprovecha la buena pierna de Myers para aumentar más la ventaja. 12-0.

3C | SEAHAWKS. Darnold arranca con todo y conecta eficacia tres lanzamientos dentro de la primer oportunidad para encontrarse en territorio rival.

3C | ARRANCA LA SEGUNDA PARTE DEL GRAN JUEGO.

MEDIO TIEMPO

BAD BUNNY | El conejo terminó su show sobre la zona de touchdown y con pura fiesta con la canción “Debí Tirar Más Fotos”.

BAD BUNNY | Benito pide amor entre todas las naciones de América. El puertorriqueño pone a bailar a todos en el Levis Stadium.

BAD BUNNY | Ricky Martín también aparece para acompañar al “Conejo Malo”.

BAD BUNNY | Lady Gaga aparece como la primer invitada en el show de medio tiempo con una versión salsa de Die With a Smile.

BAD BUNNY | El show continua con “Yo perreo sola” y “Eoo”.

BAD BUNNY | El puertorriqueño aparece con “Tití me preguntó” para abrir el show de medio tiempo.

  • Bad Bunny se prepara para salir al show de medio tiempo.

SEGUNDO CUARTO

FINAL DEL SEGUNDO CUARTO.

2C | SEAHAWKS. Myers vuelve a ser efectivo desde el Gol de campo y anota otros tres puntos antes del medio tiempo.

2C | SEAHAWKS. Darnold conecta pase corto por derecha con Kupp para 7 yardas; Davis lo derriba en la yarda 23 de New England.

2C | SEAHAWKS. Tiempo fuera #2 solicitado por Seattle.

2C | SEAHAWKS. Holani avanza 5 yardas por el centro y es detenido por Woodson en la yarda 30 de New England.

2C | PATRIOTS. Punt de Baringer de 56 yardas hasta la SEA 32; Shaheed retorna hasta la SEA 43, donde es detenido por Ponder. Seattle recupera la posesión.

2C | PATRIOTS. Pase profundo de Maye hacia la derecha buscando a Hollins, pero es incompleto.

2C | PATRIOTS. Maye consigue avanzar yardas tras varios pases incompletos.

2C | SEAHAWKS. Walker avanza 4 yardas por el centro y es detenido por Elliss y Spillane en la yarda 43 de New England.

2C | SEAHAWKS. Myers es efectivo desde 39 yardas y amplía la ventaja con tres más desde el Gol de Campo.

2C | SEAHAWKS. Walker rompe por la izquierda y gana 30 yardas; Jones lo detiene en la yarda 46 de New England.

PRIMER CUARTO

TERMINA EL PRIMER CUARTO.

1C | PATRIOTS. Stevenson ataca por el lado derecho y consigue 5 yardas; Reed lo detiene en New England 37.

1C | SEAHAWKS. Walker avanza una yarda por tierra y es detenido por New England en la yarda 16.

1C | PATRIOTS. Baringer despeja 34 yardas hasta la yarda 10 de Seattle y Shaheed atrapa limpio para que Seahawks recupere la posesión. Regresa el balón para los de la ventaja.

1C | PATRIOTS. Drake Maye avanza 12 yardas pero es derribado en la 43 de Seattle.

1C | PATRIOTS. Lanzamiento exitoso de Drake Maye conectando con Douglas tras 8 yardas.

1C | PATRIOTS. Posesión para los de Nueva Inglaterra.

1C | SEAHAWKS. PRIMEROS 3 PUNTOS DE SEATTLE TRAS LA PATADA DE 33 yardas de JASON MYERS. Gol de campo para abrir el marcador en Santa Clara.

1C | SEAHAWKS. Lanzamiento incompleto de Darnold cuando buscaba el touchdown.

1C | SEAHAWKS. Espectacular ejecución de Darnold para que Kupp aparezca tras 23 yardas.

PREVIA

VOLADO | Seattle Seahawks ganan el volado y recibirán.

APERTURA | Charlie Puth interpreta el himno nacional de los Estados Unidos.

APERTURA | Previo al kick-off, Green Day realiza el acto de apertura para el Gran Juego.

Datos Relevantes

  • Seahawks | Seattle busca su segundo título de su historia en su cuarto super tazón.
  • REVANCHA | Los Seahawks buscan revancha luego de haber caído hace 11 años frente a unos Patriots comandados por Tom Brady.
  • Patriots | Drake Maye se colocará como el segundo quaterback más joven en la historia en disputar un Super Bowl con 23 años.

Previa

La NFL se prepara para culminar su temporada con la celebración del Super Bowl LX, un evento que paraliza a los Estados Unidos y atrae la mirada de millones de espectadores en todo el mundo. Este domingo 8 de febrero de 2026, el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, será el escenario donde se defina al nuevo campeón del futbol americano profesional.

Según datos de la NFL de CBSSports.com, esta edición busca superar la marca de la temporada pasada, la cual alcanzó una audiencia superior a los 115 millones de televidentes.

Desde el imponente Levis Stadium en Santa Clara, California, la edición número 60 del gran juego tendrá a los Patriots buscando un nuevo título frente a unos Seahawks que parten como favoritos.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Temas relacionados