Dos años de supremacía
estadísticas comparan el poder, consistencia y equilibrio que llevaron a los Dodgers a conquistar campeonatos consecutivos en 2024 y 2025.

Las siguientes cifras muestran cómo la ofensiva de 2024 fue ligeramente más productiva en algunos rubros (carreras, hits, dobles), mientras que en 2025 mantenían niveles similares o ligeramente inferiores, pero compensaron con una mayor potencia (HR) y más ponches propinados como equipo.
En el montículo, la diferencia en ERA fue mínima, aunque se recortaron los jonrones permitidos en 2025, lo cual aportó al éxito hacia el bicampeonato.
| Estadística | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Victorias-derrotas (G-P) | 98-64 (.605) | 93-69 (.574) |
| Carreras anotadas (R) | 842 | 825 |
| Hits (H) | 1,423 | 1,384 |
| Dobles (2B) | 291 | 257 |
| Triples (3B) | 26 | 21 |
| Homeruns (HR) | 233 | 244 |
| Carreras impulsadas (RBI) | 815 | 791 |
| Bases por bolas (BB) | 602 | 580 |
| Promedio de bateo (AVG) | .258 | .253 |
| Porcentaje de embasado (OBP) | .335 | .327 |
| Slugging (SLG) | .446 | .441 |
| Efectividad colectiva (ERA) | 3.90 | 3.95 |
| Ponches (SO) | 1,390 | 1,505 |
| Homeruns permitidos (Pitching HR) | 198 | 175 |
| Entradas lanzadas (IP) | 1,445.2 | 1,441.0 |
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados