Clima Hermosillo 23° Soleado  | Sabado, 21 de Noviembre, 2009. 12:00 AM
ElImparcial.com Web
.: Ediciones Anteriores
Ediciones Anteriores 07 de Noviembre del 2009
STANDING
LMP Equipo G P Pct. JV
Mazatlán 16 7 .696 -
Hermosillo 14 9 .609 2
Navojoa 13 11 .542 3.5
Mexicali 13 11 .542 3.5
Obregón 12 12 .500 4.5
L. Mochis 10 12 .455 5.5
Culiacán 7 15 .318 8.5
Guasave 7 15 .318 8.5
Juegos para hoy: Juegos para hoy
Los Mochis en Mazatlán 18:00
R. Díaz (1-2) vs. P. Ortega (3-1)
Culiacán en Guasave 19:00
A. Meza (0-3) vs. J. Acosta (0-1)
Obregón en Mexicali 19:00
R. Cruz (0-1) vs. G. García (0-2)
Hermosillo en Navojoa 19:30
M. Ramírez (1-1) vs. T. Gustafson (2-0) Equipo 123 456 789 C H E
Hermosillo 040 201 310 11 16 0
Navojoa 000 002 003 5 7 2
PG: T. Taubenheim (1-1); PP: A. Armenta (1-3).
HR: HER: L. García 2 (9).
BATEO
Hermosillo VB C H CP BB P Pct.
Pérez, S, JC-JI 5 1 2 0 0 0 .296
Gastélum, C, 2B-JC 6 0 2 1 0 2 .229
Oeltjen, T, JI 2 0 0 0 0 0 .352
Ibarra, 3B 3 0 2 2 0 1 .360
Cota, H, BD 5 1 0 0 0 1 .291
Gil, G, C 2 3 0 0 3 0 .310
Rodríguez, C, C 0 0 0 0 0 0 .111
García, L.A, 1B 5 2 3 5 0 0 .266
Sandoval, J, SS 4 1 2 1 1 1 .244
Ríos, R, 3B-2B 4 2 2 0 0 0 .224
Ramírez, Ra, JD 5 1 3 0 0 1 .462
Navojoa VB C H CP BB P Pct.
Young, JC 4 1 1 0 0 1 .295
Arias, F, 2B 4 0 1 1 0 0 .310
Gorecki, JD 2 0 1 1 0 0 .342
Acosta, R, JD 0 1 0 0 1 0 .071
Muñoz, A, 1B 4 1 1 0 0 0 .275
Robles, J, SS 4 1 1 1 0 0 .247
Rodríguez, C, BD 4 0 1 2 0 2 .273
Martínez, A, 3B 2 0 0 0 1 0 .226
Torrero, 3B 1 0 0 0 0 0 .231
Vega, J, C 3 0 0 0 0 0 .188
Nieblas, L, C 1 0 0 0 0 0 .500
Zazueta, C, JI 4 1 1 0 0 1 .296
PITCHEO
Hermosillo IP H C CL BB P Pcla.
Taubenheim (G, 1-1) 6.0 4 2 2 0 2 4.56
Gutiérrez, Ca, 2.0 0 0 0 1 2 1.54
Solano, J, 1.0 3 3 3 1 0 27.00
Navojoa IP H C CL BB P Pcla.
Armenta (P, 1-3) 4.0 7 6 5 1 2 5.68
Garibaldi 2.0 2 1 1 1 1 3.31
Flores, J, 0.2 4 3 3 1 0 6.00
Verdugo, O, 1.1 2 1 1 1 2 3.00
Garza, C, 1.0 1 0 0 0 1 9.53
Ampayers: Home: Rigoberto Lim. 1B: Rafael Calderón. 2B: Ricardo Marín. 3B: Marco Luzanía. Duración: 3:16. Asistencia: 4,287. Equipo 123 456 789 C H E
Culiacán 000 102 030 6 13 2
Guasave 500 200 00X 7 10 1
PG: R. Coello (1-0); M. Suzuki (0-1); JS: T. Lavigne (2). HR: CUL: J. Cota (3), J. Canizález (1). GSV: I. Cervantes (1).
BATEO
Culiacán VB C H CP BB P Pct.
McCoy, SS 4 0 0 0 1 3 .323
Canizález, BD 5 1 1 1 0 1 .280
Brown, D, JI 4 0 0 0 1 1 .298
Cervenak, M, 3B 5 1 3 0 0 1 .357
Cervantes, R, 1B 5 2 4 0 0 0 .299
Cruz, L, JC 5 1 1 1 0 1 .326
Cota, J, JD 4 1 1 2 0 0 .264
Aceves, J, C 4 0 2 0 0 0 .279
Serrano, 2B 4 0 1 1 0 1 .133
Guasave VB C H CP BB P Pct.
Arredondo, E, JC 3 2 0 0 2 0 .221
Rodríguez, Jo, 2B 4 1 1 0 0 0 .261
Presichi, JI 4 1 2 1 1 1 .275
Carter, 1B 3 0 2 1 2 1 .256
Valdez, M, BD 2 0 0 1 1 1 .226
Méndez, F, BE-BD 1 0 1 0 0 0 .218
Valenzuela, Ma, JD 5 1 1 0 0 1 .313
Cervantes, I, 3B 3 1 1 3 1 0 .190
Borges, SS 4 0 1 0 0 1 .215
Gutiérrez, G, C 3 1 1 0 0 1 .234
PITCHEO
Culiacán IP H C CL BB P Pcla.
Suzuki (P, 0-1) 3.1 4 7 6 4 3 10.24
Espinoza, O, 2.2 5 0 0 2 1 4.91
Aguirre, Ro, 1.0 0 0 0 0 1 3.68
Félix 1.0 1 0 0 1 1 1.76
Guasave IP H C CL BB P Pcla.
Coello (G, 1-0) 5.0 5 1 1 2 3 2.49
Mora, S, 1.0 2 2 2 0 1 4.91
Guerrero, A, 1.0 2 2 2 0 2 5.79
Ramírez, Ad, 0.0 1 1 0 0 0 3.77
Garzón, A, 0.1 0 0 0 0 0 0.00
Cavazos 0.1 2 0 0 0 1 12.60
Castillo, Jo, 0.1 0 0 0 0 0 5.56
Lavigne (S, 2) 1.0 1 0 0 0 1 4.15
Ampayers: Home: Víctor López. 1B: Óscar Marín. 2B: Jaime Gutiérrez. 3B: Daniel Toledo.
Duración: 3:55. Asistencia: 5,100. Equipo 123 456 789 C H E
Obregón 000 020 200 4 8 1
Mexicali 010 01 03X 5 10 0
PG: H. Castellanos (2-1); PP: H. Navarro (0-1); JS: B. Schlitter (5) HR: OBR: S. Gutiérrez (5).
BATEO
Obregón AB C H CP BB P Pct.
Romero, Fl, SS 3 1 1 0 2 2 .281
Contreras, A, JI 2 0 1 0 0 0 .200
Arredondo, H, BE-JI 2 0 1 1 0 0 .298
Valencia, C, 2B 4 0 0 0 0 0 .287
Taylor, M, BD 4 0 0 0 0 2 .322
Sellers, N, 3B 4 0 2 0 0 1 .371
Mayberry, JC 4 1 1 0 0 1 .275
García, L, JD 3 1 0 0 1 2 .290
Fornés, 1B 3 0 1 2 1 0 .243
Gutiérrez, S, C 4 1 1 1 0 0 .320
Mexicali VB C H CP BB P Pct.
Camp, SS 5 0 0 0 0 1 .330
Morejón, 2B 5 1 4 0 0 0 .309
Robles, O, 3B 4 1 1 0 0 0 .255
Rosales, A, JI 3 1 0 0 2 1 .287
Snyder, Br, JD 4 2 2 2 0 0 .348
Valdez, E, 1B 2 0 1 0 2 0 .300
Amador, Jo, BD 2 0 0 0 0 0 .286
Sievers, BE-BD 2 0 0 1 0 0 .185
Muñoz, N, C 2 0 1 1 2 0 .302
González, S, JC 4 0 1 0 0 1 .250
PITCHEO
Obregón IP H C CL BB P Pcla.
Lara, M, 4.2 7 2 2 3 1 6.46
Kown 1.1 0 0 0 0 0 3.46
Navarro, H, (P, 0-1) 0.1 2 3 2 2 0 54.00
Martínez, Re, 0.1 0 0 0 0 0 5.79
Lizárraga, S, 0.1 0 0 0 1 1 7.56
Ramírez, Ad, 0.1 1 0 0 0 0 3.68
Mendoza, M, 0.2 0 0 0 0 1 4.60
Mexicali IP H C CL BB P Pcla.
Diamond, T, 3.0 2 0 0 0 3 0.00
González, Mi, 1.1 2 2 2 1 0 3.38
Lizárraga, E, 1.2 1 0 0 1 2 5.63
Aguilar, H, 0.1 0 0 0 0 1 0.00
Duarte, Mi, 0.1 2 2 2 2 0 6.57
Castellanos, H (G, 2-1) 1.1 1 0 0 0 1 2.65
Schlitter (S, 5) 1.0 0 0 0 0 1 4.61
Ampayers: Home: Demián Hernández. 1B: Luis Ramírez. 2B: Ángel Campos. 3B: Orlando López.
Duración: 3:40. Asistencia: 8,078.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Contáctanos Directorio Nuestra Empresa Principios y Compromisos Éticos Misión
Derechos Reservados © 2009, EL IMPARCIAL, Diario Independiente de Sonora.