Clima Hermosillo 21° Soleado  | Sabado, 21 de Noviembre, 2009. 1:30 AM
ElImparcial.com Web
.: Ediciones Anteriores
Ediciones Anteriores 04 de Noviembre del 2009
STANDING LMP
Equipo G P Pct. JV
Mazatlán 14 7 .667 -
Hermosillo 12 8 .600 1.5
Mexicali 12 9 .572 2
Navojoa 11 10 .524 3
Obregón 11 10 .524 3
L. Mochis 10 10 .500 3.5
Culiacán 6 13 .316 7
Guasave 5 14 .263 8
Juegos para hoy
Hermosillo en Culiacán 19:30
J. Delgadillo (3-1) vs. H. Rodríguez (0-0)
Guasave en Obregón 19:30
J. Magrane (2-0) vs. L. Mendoza (3-1)
Navojoa en Los Mochis 19:30
J. Martínez (1-1) vs. L. Durán (2-0)
Mexicali en Mazatlán 20:00
A. Caudillo (1-0) vs. A. Sánchez (1-2) 1-0 Equipo 123 456 789 C H E
Navojoa 001 000 000 1 3 0
Los Mochis 000 000 000 0 4 0
PG: B. Adams (2-1); PP: J. Sánchez (1-2); JS: M. Hammons (1). HR: Ninguno.
BATEO
Navojoa VB C H CP BB P Pct.
Young, JC 3 1 1 0 1 0 .286
Arias, F 2B 3 0 1 0 1 0 .324
Gorecki JD 4 0 0 0 0 0 .346
Muñoz, A, BD 3 0 0 0 1 0 .266
Robles, J, SS 3 0 1 0 1 1 .262
López, Ra, 1B 3 0 0 0 1 1 .308
Martínez, A, 3B 2 0 0 0 2 0 .230
Vega, J, C 3 0 0 0 0 1 .000
Zazueta, C, JI 3 0 0 0 0 0 .271
Los Mochis VB C H CP BB P Pct.
Smith, Co, JC 3 0 1 0 1 0 .253
Orrantia, C, SS 4 0 2 0 0 0 .303
Soto, S, C 4 0 0 0 0 0 .308
Madera, S, 1B 3 0 0 0 1 1 .405
Orantes, R, 3B 4 0 0 0 0 0 .239
Valle, BD 4 0 0 0 0 1 .320
Quintero, E, JI 3 0 0 0 0 0 .250
De la Torre, JD 2 0 1 0 0 0 .208
Terrazas, BE-JD 0 0 0 0 1 0 .308
Chávez, J, 2B 3 0 0 0 0 1 .000
PITCHEO
Navojoa IP H C CL BB P Pcla.
Adams (G, 2-1) 7.0 3 0 0 2 2 3.00
Bustillos 1.0 1 0 0 1 1 1.35
Hammons (S, 1) 1.0 0 0 0 0 0 6.23
Los Mochis IP H C CL BB P Pcla.
Sánchez (P, 1-2) 7.0 3 1 1 6 2 4.30
Rodríguez, Fr, 2.0 0 0 0 1 1 5.93
Ampayers: Home: Jair Fernández. 1B: José Vargas. 2B: Marco Nava. 3B: Daniel Rubio.
Duración: 2:40. Asistencia: 5,000. 1-4 Equipo 123 456 789 C H E
Guasave 000 100 000 1 9 0
Obregón 101 011 00X 4 10 1
PG: B. Corey (2-0); PP: F. Córdova (1-3); JS: M. Mendoza (2).
HR: GSV: M. Valdez (3).
BATEO
Guasave VB C H CP BB P Pct.
Arredondo, E, JC 5 0 1 0 0 0 .230
Heras, L, JI-2B 5 0 2 0 0 1 .269
Rodríguez, Jo, 2B-SS 4 0 0 0 1 0 .253
Méndez, F, BD 4 0 1 0 1 1 .208
Presichi, JD-JI 3 0 0 0 1 2 .235
McDougall, 3B 2 0 1 0 2 1 .290
Valdez, M, 1B 4 1 3 1 0 1 .209
Borges, SS 2 0 1 0 0 0 .236
Valenzuela, Ma, BE-JD1 0 0 0 0 0 .257
Gutiérrez, G, C 3 0 0 0 0 0 .225
Amador, Ja, BE 1 0 0 0 0 1 .375
Félix, J, C 0 0 0 0 0 0 .000
Obregón VB C H CP BB P Pct.
Romero, Fl, SS 4 1 3 1 0 0 .278
Contreras, A, JI 2 0 0 0 1 1 .204
Valencia, C, 2B 3 0 0 0 1 0 .307
Taylor, M, BD 4 1 2 1 0 1 .362
Sellers, N, 3B 4 0 1 0 0 0 .364
Fornés, 1B 3 0 1 1 0 0 .250
Mayberry, JC 4 0 1 0 0 0 .246
Van Slyke, JD 2 1 0 0 1 0 .267
Gutiérrez, S, C 3 1 2 1 0 0 .324
PITCHEO
Guasave IP H C CL BB P Pcla.
Córdova, Fr (P, 1-3) 5.1 10 4 4 1 2 4.61
Mora, S, 1.2 0 0 0 2 0 3.60
Lavigne 1.0 0 0 0 0 0 4.05
Obregón IP H C CL BB P Pcla.
Corey (G, 2-0) 7.0 8 1 1 4 5 3.64
Ramírez, Ad, 0.1 0 0 0 0 1 2.84
Mendoza, M (S, 2)1.2 1 0 0 1 1 4.91
Ampayers: Home: Luis Ramírez. 1B: Ángel Campos. 2B: Orlando López. 3B: Demián Hernández.
Duración: 3:01.
Asistencia: 5,872. 6-3 Equipo 123 456 789 C H E
Hermosillo 010 000 401 6 9 0
Culiacán 102 000 000 3 7 3
PG: J. Castillo (2-1); PP: F. Castañeda (0-2); JS: D. Sarfate (7)
HR: HER: L.A. García (7); CUL: M. Cervenak (5), McCoy (2).
BATEO
Hermosillo VB C H CP BB P Pct.
Pérez, S, JC 5 1 1 0 0 2 .235
Ibarra, JI 3 0 0 0 0 2 .368
Castillo, Je, BE-JI 1 1 0 0 1 1 .233
Oeltjen, T, JD 4 2 3 0 1 0 .355
Cota, H, BD 4 1 1 3 1 2 .328
Gil, C 5 0 1 1 0 0 .301
García, L.A., 1B 3 1 2 2 2 0 .268
Sandoval, SS 4 0 1 0 1 2 .262
Rios, R, 3B 3 0 0 0 0 0 .212
Ramírez, BE-JI 1 0 0 0 0 0 .000
Gastélum, 2B 2 0 0 0 1 0 .217
Culiacán VB C H CP BB P Pct.
McCoy, SS 4 1 1 1 0 1 .358
León, M 2B 3 0 2 0 1 0 .429
Cervantes, 1B 3 1 0 0 1 0 .274
Cervenak, 3B 3 1 1 2 1 1 .365
Brown, BD 4 0 1 0 0 2 .292
Cruz, L, JC 4 0 1 0 0 0 .303
Bojórquez, JD 4 0 1 0 0 1 .250
Cota, JI 4 0 0 0 0 1 .265
Aceves, J, C 3 0 0 0 0 1 .281
PITCHEO
Hermosillo IP H C CL BB P Pcla.
Oramas 5.0 5 3 3 3 1 4.11
Castillo, J (G, 2-1) 1.0 1 0 0 0 1 2.31
Tovar 0.1 0 0 0 0 0 2.45
Villalobos 0.2 0 0 0 0 1 1.93
Ekstrom 1.0 1 0 0 0 2 2.53
Sarfate (S, 7) 1.0 0 0 0 0 2 2.02
Culiacán IP H C CL BB P Pcla.
Waters 5.2 4 1 1 3 6 3.42
Suzuki 1.0 1 2 2 2 1 7.11
Castañeda, F (P, 0-2) 0.0 2 2 2 1 0 12.0
Aguirre, G 0.2 0 0 0 1 1 9.72
Melgarejo 0.2 1 1 1 0 1 10.13
Ayala 1.0 1 0 0 0 0 1.00
Ampayers: Home: Óscar Marín. 1B: Jaime Gutiérrez. 2B: Daniel Toledo. 3B: Víctor López.
Duración: 3:23. Asistencia: 4,829. 6-2 Equipo 123 456 789 C H E
Mexicali 031 000 002 6 10 0
Mazatlán 000 001 001 2 7 1
PG: O. Rivera (2-2); PP: E. Wassermann (0-1).
HR: Ninguno.
BATEO
Mexicali VB C H CP BB P Pct.
Camp, SS 5 0 2 2 0 0 .359
Morejón, 2B 4 0 0 0 1 0 .262
Robles, O, 3B 5 1 1 0 0 0 .256
Rosales, A, JI 3 1 1 0 2 0 .325
Snyder, Br, JD 5 1 1 0 0 1 .325
Valdez, E, 1B 3 0 1 0 1 1 .290
Sievers, BD 2 1 0 0 0 0 .194
Amador, Jo, BE-BD 2 0 1 0 0 0 .308
Muñoz, N, C 2 1 1 0 2 0 .306
Peña, Ro, JC 4 1 2 1 0 1 .361
Mazatlán VB C H CP BB P Pct.
Bixler, 2B 3 0 0 0 2 0 .262
Quintero, C, JD 3 1 1 0 0 0 .233
Sandoval, F, 3B 4 0 1 1 0 0 .237
Lindsey 1B 3 0 0 0 1 2 .333
Rivera, Ru, JC 4 0 0 0 0 1 .221
Saucedo, BD 4 0 1 0 0 1 .189
Ojeda, M, C 3 1 1 0 1 0 .244
Noris, JI 4 0 2 0 0 1 .391
Gómez, H, SS 3 0 1 1 0 1 .220
PITCHEO
Mexicali IP H C CL BB P Pcla.
Rivera, O (G, 2-2) 5.1 3 1 1 2 3 4.66
Tabachnik 1.2 1 0 0 0 1 1.45
Duarte, Mi, 1.0 1 0 0 2 1 5.25
Lizárraga, E, 1.0 2 1 1 0 1 7.11
Mazatlán IP H C CL BB P Pcla.
Wassermann (P, 0-1) 5.0 5 4 3 2 2 3.45
Osuna, E, 2.0 2 0 0 1 0 1.13
Cobos 1.0 1 1 1 1 1 1.08
García, J, 1.0 2 1 1 2 0 6.14
Ampayers: Home: Rafael Calderón. 1B: Óscar Marín. 2B: Marco Luzanía. 3B: Rigoberto Lim.
Duración: 3:21. Asistencia: 6,750.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Contáctanos Directorio Nuestra Empresa Principios y Compromisos Éticos Misión
Derechos Reservados © 2009, EL IMPARCIAL, Diario Independiente de Sonora.